| Niveau de Gravité | Echelle | Commentaires |
|---|---|---|
| 1 | Faible | • Blessure ou symptômes bénins |
| • Pas ou peu de dommage sans arrêt de travail | ||
| 2 | Moyenne | Blessure ou symptômes demandant des soins médicaux sans arrêt de |
| travail | ||
| 3 | Grave | • Blessure ou maladie provoquant un |
| arrêt de travail | ||
| • Dommages réversibles entraînant une incapacité partielle ou permanente | ||
| 4 | Très grave | Blessure ou maladie mortelle |
Source : https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=cotation_risque
Copyright © - Créé par Gwendoline MINY - Mise à jour du 14/03/2026.