| Niveau de Gravité | Echelle | Commentaires |
|---|---|---|
| 1 | Très rare | Exposition pouvant survenir au |
| maximum une fois par an ou peu vraisemblable ou jamais rencontrée | ||
| 2 | Rare | Exposition pouvant survenir au |
| maximum plusieurs fois par an sur le lieu de travail | ||
| 3 | Fréquent | Exposition pouvant survenir au |
| maximum une fois par mois sur le lieu de travail | ||
| 4 | Très fréquent | Exposition pouvant survenir au maximum plusieurs fois par mois sur le lieu de travail |
| 5 | Extrêmement fréquente | Exposition pouvant survenir au maximum plusieurs fois par semaine sur le lieu de travail |
Source : https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=cotation_risque
Copyright © - Créé par Gwendoline MINY - Mise à jour du 14/03/2026.